| Вы выбрали: | |
| Тип: | прицеп-дача |
| Марка: | Weinsberg |
| Модель: | CaraOne |
| тип: | прицеп-дача |
| страна-производитель: | Германия |
| модельный год: | 2022 |
| статус: | новый |
| спальных мест: | 3/4 |
| размер спальных мест: | |
| впереди сверху: | 196 x 139 |
| в середине: | |
| сзади: |
| длина с дышлом: | 592 |
| длина кузова: | 400 |
| ширина внеш./внутр.: | 220/204 |
| высота внеш./внутр.: | 257/196 |
| палаточный периметр: | 853 |
| масса без нагрузки: | 890 |
| разрешенная макс.масса: | 1100 |
| грузоподъемность: | 210 |
| размер колес: | 195/70 R14 |
| кол-во осей: | 1 |
| тип: | прицеп-дача |
| страна-производитель: | Германия |
| модельный год: | 2022 |
| статус: | новый |
| спальных мест: | 4/5 |
| размер спальных мест: | |
| впереди сверху: | 187 x 137 |
| в середине: | |
| сзади: |
| длина с дышлом: | 592 |
| длина кузова: | 400 |
| ширина внеш./внутр.: | 220/204 |
| высота внеш./внутр.: | 257/196 |
| палаточный периметр: | 853 |
| масса без нагрузки: | 890 |
| разрешенная макс.масса: | 1100 |
| грузоподъемность: | 210 |
| размер колес: | 195/70 R14 |
| кол-во осей: | 1 |
| тип: | прицеп-дача |
| страна-производитель: | Германия |
| модельный год: | 2022 |
| статус: | новый |
| спальных мест: | 3/4 |
| размер спальных мест: | |
| впереди сверху: | 196 x 146 |
| в середине: | 188 x 94/124 |
| сзади: |
| длина с дышлом: | 636 |
| длина кузова: | 444 |
| ширина внеш./внутр.: | 220/204 |
| высота внеш./внутр.: | 257/196 |
| палаточный периметр: | 922 |
| масса без нагрузки: | 940 |
| разрешенная макс.масса: | 1100 |
| грузоподъемность: | 160 |
| размер колес: | 195/70 R14 |
| кол-во осей: | 1 |
| тип: | прицеп-дача |
| страна-производитель: | Германия |
| модельный год: | 2022 |
| статус: | новый |
| спальных мест: | 4 |
| размер спальных мест: | |
| впереди сверху: | 197 x 137 |
| в середине: | |
| сзади: | 199 x 157/133 |
| длина с дышлом: | 662 |
| длина кузова: | 470 |
| ширина внеш./внутр.: | 232/216 |
| высота внеш./внутр.: | 257/196 |
| палаточный периметр: | 923 |
| масса без нагрузки: | 1000 |
| разрешенная макс.масса: | 1200 |
| грузоподъемность: | 200 |
| размер колес: | 195/70 R14 |
| кол-во осей: | 1 |
| тип: | прицеп-дача |
| страна-производитель: | Германия |
| модельный год: | 2022 |
| статус: | новый |
| спальных мест: | 4/5 |
| размер спальных мест: | |
| впереди сверху: | 198x86 + 213x86 |
| в середине: | |
| сзади: | 199 x 137/127 |
| длина с дышлом: | 708 |
| длина кузова: | 516 |
| ширина внеш./внутр.: | 232/216 |
| высота внеш./внутр.: | 257/196 |
| палаточный периметр: | 994 |
| масса без нагрузки: | 1080 |
| разрешенная макс.масса: | 1350 |
| грузоподъемность: | 270 |
| размер колес: | 195/70 R14 |
| кол-во осей: | 1 |
| тип: | прицеп-дача |
| страна-производитель: | Германия |
| модельный год: | 2022 |
| статус: | новый |
| спальных мест: | 6/7 |
| размер спальных мест: | |
| впереди сверху: | 208 x 137 |
| в середине: | 188 x 94/124 |
| сзади: |
| длина с дышлом: | 708 |
| длина кузова: | 516 |
| ширина внеш./внутр.: | 232/216 |
| высота внеш./внутр.: | 257/196 |
| палаточный периметр: | 994 |
| масса без нагрузки: | 1080 |
| разрешенная макс.масса: | 1350 |
| грузоподъемность: | 270 |
| размер колес: | 195/70 R14 |
| кол-во осей: | 1 |
| тип: | прицеп-дача |
| страна-производитель: | Германия |
| модельный год: | 2022 |
| статус: | новый |
| спальных мест: | 6/7 |
| размер спальных мест: | |
| впереди сверху: | 197 x 137 |
| в середине: | 200 x 94/124 |
| сзади: | 2x 187x72 |
| длина с дышлом: | 724 |
| длина кузова: | 532 |
| ширина внеш./внутр.: | 232/216 |
| высота внеш./внутр.: | 257/196 |
| палаточный периметр: | 1010 |
| масса без нагрузки: | 1130 |
| разрешенная макс.масса: | 1350 |
| грузоподъемность: | 220 |
| размер колес: | 195/70 R14 |
| кол-во осей: | 1 |
| тип: | прицеп-дача |
| страна-производитель: | Германия |
| модельный год: | 2022 |
| статус: | новый |
| спальных мест: | 4 |
| размер спальных мест: | |
| впереди сверху: | 192 x 148 |
| в середине: | |
| сзади: | 194 x 137/127 |
| длина с дышлом: | 724 |
| длина кузова: | 532 |
| ширина внеш./внутр.: | 232/216 |
| высота внеш./внутр.: | 257/196 |
| палаточный периметр: | 985 |
| масса без нагрузки: | 1130 |
| разрешенная макс.масса: | 1350 |
| грузоподъемность: | 220 |
| размер колес: | 195/70 R14 |
| кол-во осей: | 1 |
| тип: | прицеп-дача |
| страна-производитель: | Германия |
| модельный год: | 2022 |
| статус: | новый |
| спальных мест: | 6/7 |
| размер спальных мест: | |
| впереди сверху: | 208 x 137 |
| в середине: | 188 x 94/124 |
| сзади: |
| длина с дышлом: | 760 |
| длина кузова: | 568 |
| ширина внеш./внутр.: | 232/216 |
| высота внеш./внутр.: | 257/196 |
| палаточный периметр: | 1021 |
| масса без нагрузки: | 1200 |
| разрешенная макс.масса: | 1500 |
| грузоподъемность: | 300 |
| размер колес: | 185 R14C |
| кол-во осей: | 1 |
| тип: | прицеп-дача |
| страна-производитель: | Германия |
| модельный год: | 2022 |
| статус: | новый |
| спальных мест: | 6 |
| размер спальных мест: | |
| впереди сверху: | 216 x 137 |
| в середине: | 197 x 130 |
| сзади: |
| длина с дышлом: | 760 |
| длина кузова: | 568 |
| ширина внеш./внутр.: | 250/234 |
| высота внеш./внутр.: | 257/196 |
| палаточный периметр: | 1021 |
| масса без нагрузки: | 1200 |
| разрешенная макс.масса: | 1500 |
| грузоподъемность: | 300 |
| размер колес: | 185 R14C |
| кол-во осей: | 1 |
| тип: | прицеп-дача |
| страна-производитель: | Германия |
| модельный год: | 2022 |
| статус: | новый |
| спальных мест: | 7/8 |
| размер спальных мест: | |
| впереди сверху: | 216 x 157/147 |
| в середине: | 188 x 94/124 |
| сзади: | 197 x 156 |
| длина с дышлом: | 938 |
| длина кузова: | 746 |
| ширина внеш./внутр.: | 250/234 |
| высота внеш./внутр.: | 257/196 |
| палаточный периметр: | 1199 |
| масса без нагрузки: | 1570 |
| разрешенная макс.масса: | 1900 |
| грузоподъемность: | 330 |
| размер колес: | 185/65 R14 |
| кол-во осей: | 2 |