| Вы выбрали: | |
| Тип: | прицеп-дача |
| Марка: | Tabbert |
| Модель: | Vivaldi |
| тип: | прицеп-дача |
| страна-производитель: | Германия |
| модельный год: | 2022 |
| статус: | новый |
| спальных мест: | 4 |
| размер спальных мест: | |
| впереди сверху: | 200x85 + 188x85 |
| в середине: | |
| сзади: | 198 x 115/105 |
| длина с дышлом: | 689 |
| длина кузова: | 490 |
| ширина внеш./внутр.: | 232/216 |
| высота внеш./внутр.: | 265/196 |
| палаточный периметр: | 952 |
| масса без нагрузки: | 1390 |
| разрешенная макс.масса: | 1600 |
| грузоподъемность: | 210 |
| размер колес: | 205/70 R15 C |
| кол-во осей: | 1 |
| тип: | прицеп-дача |
| страна-производитель: | Германия |
| модельный год: | 2022 |
| статус: | новый |
| спальных мест: | 4 |
| размер спальных мест: | |
| впереди сверху: | 200 x 145 |
| в середине: | |
| сзади: | 198 x 133/121 |
| длина с дышлом: | 715 |
| длина кузова: | 516 |
| ширина внеш./внутр.: | 232/216 |
| высота внеш./внутр.: | 265/196 |
| палаточный периметр: | 978 |
| масса без нагрузки: | 1430 |
| разрешенная макс.масса: | 1600 |
| грузоподъемность: | 170 |
| размер колес: | 205/70 R15 C |
| кол-во осей: | 1 |
| тип: | прицеп-дача |
| страна-производитель: | Германия |
| модельный год: | 2022 |
| статус: | новый |
| спальных мест: | 4/5 |
| размер спальных мест: | |
| впереди сверху: | 200x 85 + 188x85 |
| в середине: | |
| сзади: | 216 x 139/139 |
| длина с дышлом: | 785 |
| длина кузова: | 568 |
| ширина внеш./внутр.: | 250/234 |
| высота внеш./внутр.: | 265/196 |
| палаточный периметр: | 1030 |
| масса без нагрузки: | 1570 |
| разрешенная макс.масса: | 1800 |
| грузоподъемность: | 230 |
| размер колес: | 205/70 R15 C |
| кол-во осей: | 1 |
| тип: | прицеп-дача |
| страна-производитель: | Германия |
| модельный год: | 2022 |
| статус: | новый |
| спальных мест: | 4 |
| размер спальных мест: | |
| впереди сверху: | 200 x 155 |
| в середине: | |
| сзади: | 216 x 155/135 |
| длина с дышлом: | 800 |
| длина кузова: | 665 |
| ширина внеш./внутр.: | 250/234 |
| высота внеш./внутр.: | 265/196 |
| палаточный периметр: | 1052 |
| масса без нагрузки: | 1600 |
| разрешенная макс.масса: | 1800 |
| грузоподъемность: | 200 |
| размер колес: | 205/70 R15C |
| кол-во осей: | 1 |
| тип: | прицеп-дача |
| страна-производитель: | Германия |
| модельный год: | 2022 |
| статус: | новый |
| спальных мест: | 4 |
| размер спальных мест: | |
| впереди сверху: | 200 x 155 |
| в середине: | |
| сзади: | 216 x 205/153 |
| длина с дышлом: | 807 |
| длина кузова: | 590 |
| ширина внеш./внутр.: | 250/234 |
| высота внеш./внутр.: | 265/196 |
| палаточный периметр: | 1052 |
| масса без нагрузки: | 1600 |
| разрешенная макс.масса: | 1800 |
| грузоподъемность: | 200 |
| размер колес: | 205/70 R15C |
| кол-во осей: | 1 |
| тип: | прицеп-дача |
| страна-производитель: | Германия |
| модельный год: | 2022 |
| статус: | новый |
| спальных мест: | 4 |
| размер спальных мест: | |
| впереди сверху: | 218 x 153/146 |
| в середине: | 200 x 155 |
| сзади: |
| длина с дышлом: | 861 |
| длина кузова: | 660 |
| ширина внеш./внутр.: | 250/234 |
| высота внеш./внутр.: | 265/196 |
| палаточный периметр: | 1120 |
| масса без нагрузки: | 1770 |
| разрешенная макс.масса: | 2000 |
| грузоподъемность: | 230 |
| размер колес: | 185/65 R15 |
| кол-во осей: | 2 |
| тип: | прицеп-дача |
| страна-производитель: | Германия |
| модельный год: | 2022 |
| статус: | новый |
| спальных мест: | 4 |
| размер спальных мест: | |
| впереди сверху: | 190 x 148 |
| в середине: | |
| сзади: | 216 x 185/166 |
| длина с дышлом: | 894 |
| длина кузова: | 690 |
| ширина внеш./внутр.: | 250/234 |
| высота внеш./внутр.: | 265/196 |
| палаточный периметр: | 1420 |
| масса без нагрузки: | 1800 |
| разрешенная макс.масса: | 2200 |
| грузоподъемность: | 400 |
| размер колес: | 185/65 R15 |
| кол-во осей: | 2 |