| Вы выбрали: | |
| Тип: | автодом |
| Марка: | Knaus |
| Модель: | Individual BENZ |
| тип: | автодом |
| страна-производитель: | |
| модельный год: | 2022 |
| статус: | новый |
| мест для сидения: | 2 |
| спальных мест: | 2 |
| размер спальных мест: | |
| впереди сверху: | |
| в середине: | |
| сзади: | 177 x 128 |
| шасси/кузов: | MB Sprinter |
| двигатель (серийно): | 2,2 CDI /129 л.с. |
| КПП (серийно): | МКПП |
| длина кузова: | 524 |
| ширина внеш./внутр.: | 199 / 177 |
| высота внеш./внутр.: | 272 / 190 |
| масса без нагрузки: | 2510 |
| разрешенная макс.масса: | 3000 |
| грузоподъемность: | 390 |
| колесная база: | 325 |
| размер колес: | 205/75 R16C |
| тип: | автодом |
| страна-производитель: | |
| модельный год: | 2022 |
| статус: | новый |
| мест для сидения: | 4 |
| спальных мест: | 2 |
| размер спальных мест: | |
| впереди сверху: | |
| в середине: | |
| сзади: |
| шасси/кузов: | Mercedes Sprinter |
| двигатель (серийно): | 2,2 CDI 129 л.с. |
| КПП (серийно): | МКПП |
| длина кузова: | 524 |
| ширина внеш./внутр.: | 199/177 |
| высота внеш./внутр.: | 272 / 192 |
| масса без нагрузки: | 2510 |
| разрешенная макс.масса: | 3000 |
| грузоподъемность: | 390 |
| колесная база: | 325 |
| размер колес: | 205/75 R16C |
| тип: | автодом |
| страна-производитель: | |
| модельный год: | 2022 |
| статус: | новый |
| мест для сидения: | 4 |
| спальных мест: | 3 |
| размер спальных мест: | |
| впереди сверху: | |
| в середине: | 160 x 60 |
| сзади: | 175 x 142 |
| шасси/кузов: | Mercedes Sprinter |
| двигатель (серийно): | 2,2 CDI 129 л.с. |
| КПП (серийно): | МКПП |
| длина кузова: | 591 |
| ширина внеш./внутр.: | 199/177 |
| высота внеш./внутр.: | 272 / 192 |
| масса без нагрузки: | 2680 |
| разрешенная макс.масса: | 3500 |
| грузоподъемность: | 820 |
| колесная база: | 366 |
| размер колес: | 205/75 R16C |
| тип: | автодом |
| страна-производитель: | |
| модельный год: | 2022 |
| статус: | новый |
| мест для сидения: | 3 |
| спальных мест: | 2/3 |
| размер спальных мест: | |
| впереди сверху: | |
| в середине: | |
| сзади: | 2x 196x72 или 1x 196x176 |
| шасси/кузов: | Mercedes Sprinter |
| двигатель (серийно): | 2,2 CDI 129 л.с. |
| КПП (серийно): | МКПП |
| длина кузова: | 591 |
| ширина внеш./внутр.: | 199/177 |
| высота внеш./внутр.: | 272 / 192 |
| масса без нагрузки: | 2680/2740 |
| разрешенная макс.масса: | 3500 |
| грузоподъемность: | 820/760 |
| колесная база: | 366 |
| размер колес: | 205/75 R16C |
| тип: | автодом |
| страна-производитель: | |
| модельный год: | 2022 |
| статус: | новый |
| мест для сидения: | 4 |
| спальных мест: | 2 |
| размер спальных мест: | |
| впереди сверху: | |
| в середине: | |
| сзади: | 2x 190x70 |
| шасси/кузов: | Mercedes Sprinter |
| двигатель (серийно): | 2,2 CDI 129 л.с. |
| КПП (серийно): | МКПП |
| длина кузова: | 591 |
| ширина внеш./внутр.: | 199/177 |
| высота внеш./внутр.: | 272 / 192 |
| масса без нагрузки: | 2680/2740 |
| разрешенная макс.масса: | 3500 |
| грузоподъемность: | 820/760 |
| колесная база: | 366 |
| размер колес: | 205/75 R16C |
| тип: | автодом |
| страна-производитель: | |
| модельный год: | 2022 |
| статус: | новый |
| мест для сидения: | 4 |
| спальных мест: | 3 |
| размер спальных мест: | |
| впереди сверху: | 180 x 60 |
| в середине: | |
| сзади: | 177 x 140 |
| шасси/кузов: | Mercedes Sprinter |
| двигатель (серийно): | 2,2 CDI 129 л.с. |
| КПП (серийно): | МКПП |
| длина кузова: | 694 |
| ширина внеш./внутр.: | 199/177 |
| высота внеш./внутр.: | 272 / 192 |
| масса без нагрузки: | 2830/2890 |
| разрешенная макс.масса: | 3500 |
| грузоподъемность: | 670/610 |
| колесная база: | 432 |
| размер колес: | 205/75 R16C |
| тип: | автодом |
| страна-производитель: | |
| модельный год: | 2022 |
| статус: | новый |
| мест для сидения: | 4 |
| спальных мест: | 4/5 |
| размер спальных мест: | |
| впереди сверху: | |
| в середине: | 160 х 60 |
| сзади: | 175 х 142 |
| шасси/кузов: | Mercedes Sprinter |
| двигатель (серийно): | 2,2 CDI 129 л.с. |
| КПП (серийно): | МКПП |
| длина кузова: | 694 |
| ширина внеш./внутр.: | 199/174 |
| высота внеш./внутр.: | 272 / 190 |
| масса без нагрузки: | 2830 |
| разрешенная макс.масса: | 3500 |
| грузоподъемность: | 670 |
| колесная база: | 432 |
| размер колес: | 205/75 R16C |
| тип: | автодом |
| страна-производитель: | |
| модельный год: | 2022 |
| статус: | новый |
| мест для сидения: | 4 |
| спальных мест: | 5/6 |
| размер спальных мест: | |
| впереди сверху: | |
| в середине: | 180 x 70 |
| сзади: | 2x 205 x 78 |
| шасси/кузов: | Mercedes Sprinter |
| двигатель (серийно): | 2,2 CDI 129 л.с. |
| КПП (серийно): | МКПП |
| длина кузова: | 734 /Maxi |
| ширина внеш./внутр.: | 199/177 |
| высота внеш./внутр.: | 272 / 192 |
| масса без нагрузки: | 3110 |
| разрешенная макс.масса: | 3500 |
| грузоподъемность: | 390 |
| колесная база: | 432 |
| размер колес: | 205/75 R16C |
| тип: | автодом |
| страна-производитель: | |
| модельный год: | 2022 |
| статус: | новый |
| мест для сидения: | 3 |
| спальных мест: | 3/5 |
| размер спальных мест: | |
| впереди сверху: | |
| в середине: | |
| сзади: | 2x 195x68 или 1x 195x140 |
| шасси/кузов: | Mercedes Sprinter |
| двигатель (серийно): | 2,2 CDI 129 л.с. |
| КПП (серийно): | МКПП |
| длина кузова: | 694 |
| ширина внеш./внутр.: | 199/177 |
| высота внеш./внутр.: | 272 / 192 |
| масса без нагрузки: | 2880/2940 |
| разрешенная макс.масса: | 3500 |
| грузоподъемность: | 670/610 |
| колесная база: | 432 |
| размер колес: | 205/75 R16C |